線麻籽油 (Hemp seed oil)產品描述
產品規格書Specifications | ||||||
植物名稱: | 大麻/線麻/火麻 | 產品編號: | XQD-HSO | |||
使用部位: | 種子 | 簽發日期: | 2014-06-12 | |||
項目 | 規格 | 方法 | ||||
特征指標 | 折光指數n40 | 1467~1.480 | GB/T5527 | |||
相對密度( ) | 0.915~0.929 | GB/T5526 | ||||
碘值 | 147g/100g~172g/100g | GB/T5532 | ||||
皂化值 | 188mg/g~201mg/g | GB/T5534 | ||||
脂肪酸組成 | 棕櫚酸 C16:0 | 5.2~9.7% |
GB/T 17376 GB/T 17377 |
|||
硬脂酸 C18:0 | 1.3~4.2% | |||||
油酸 C18:1 | 5.0~17.0% | |||||
亞油酸 C18:2 | 47.0~68.0% | |||||
亞麻酸 C18:3 | 17.0~26.0% | |||||
其它 | 0.0~2.0% | |||||
理化指標 | 色澤(羅維朋比色槽25.4mm) | ≤黃45 紅4.5 | GB/T22460 | |||
氣味、滋味 | 具有火麻油固有的氣味和滋味,無異味 | GB/T5525 | ||||
透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 | ||||
水分和揮發物 | ≤0.20% | GB/T26626 | ||||
不溶性雜質 | ≤0.05% | GB/T15688 | ||||
酸值 | ≤2.5mgKOH/g | GB/T5530 | ||||
過氧化值 | ≤12meq/kg | GB/T5538 | ||||
安全指標 | 溶劑殘留 | 不得檢出 | GB/T5009.37 | |||
苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.27 | ||||
農藥殘留 | 不得檢出 | GB/T 19648 | ||||
黃曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 | ||||
鉛 | ≤0.1mg/kg | GB/T5009.12 | ||||
砷 | ≤0.1 mg/kg |
GB/T5009.11 |